Ratio personnel infirmier et patients

Ratios personnel infirmier et patients à l’unité de soins intensifs

Conformément aux règlements du Massachusetts Department of Public Health, l’Hôpital Shriners pour enfants de Boston rapporte chaque trimestre le ratio d’infirmiers et patients de l’unité de soins intensifs sur une base trimestrielle. L’information provenant de chaque rapport trimestriel doit rester sur notre site Web pendant trois ans. Si vous avez des questions au sujet de ces données, veuillez appeler le 617-722-3000.

Nom de l’unité de soins intensifs : Unité de soins de courte durée
Type d’unité de soins intensifs : Brûlure

 

Période de référence
Moyenne quotidienne
Recensement des patients

Moyenne quotidienne
Recensement du personnel infirmier

Moyenne quotidienne
Ratio personnel infirmier et patients

Janvier à mars 2016 3 3 1:1
Avril à juin 2016 4 4 1:1
Juillet à septembre 2016 5 4 1:1,2
Octobre à décembre 2016 3 4 1:1
Janvier à mars 2017 2,544 3,229 1:0,788
Avril à juin 2017 3,32 3,91 1:0,84
Juillet à septembre 2017 4,04 4,54 1:0,89
Octobre à décembre 2017 3,96 4,35 1:0,91
Janvier à mars 2018 3,22 3,98 1:0,81
Avril à juin 2018 2,544 3,23 1:0,788
Juillet à septembre 2018 3,10 4,42 1:0,70
Octobre à décembre 2018 4 5 1:0,8
Janvier à mars 2019 6 5 1:1,2
Avril à juin 2019 7 5 1:1,3
Juillet à septembre 2019 6 5 1:1,3
Octobre à décembre 2019 5 5 1:1,1
Janvier à mars 2020 4 4 1:0,9
Avril à juin 2020 2 4 1:0,5
Juillet à septembre 2020 6 5 1:1,3
Octobre à décembre 2020 3 4 1:0,7
Janvier à mars 2021 3 5 1:0,7
Avril à juin 2021 4 5 1:0,9
Juillet à septembre 2021 3 4 1:0,7
Octobre à décembre 2021 3 4 1:0,8
Janvier à mars 2022 3 4 1:0,7
Avril à juin 2022 3 5 1:0,7
Juillet à septembre 2022 3 5 1:0,7
Octobre à décembre 2022 4 5 1:0,8
Janvier à mars 2023 4 5 1:0,8
Avril à juin 2023 4 4 1:0,9
Juillet à septembre 2023 4 4 1:0,9
Octobre à décembre 2023 4 5 1:0,8
Janvier à mars 2024 4 5 1:0,9
Mai à juin 2024 5 5 1:1
Juillet à septembre 2024 5 5 1:1

Nous comprenons les besoins médicaux uniques des enfants

Nous proposons des traitements vitaux et novateurs de la naissance jusqu’à l’âge de 18 ans. Ici, les enfants ont la possibilité d’être évalués et traités par des médecins reconnus comme étant les meilleurs par leurs pairs.