Índices enfermero-paciente de la unidad de terapia intensiva
En cumplimiento con las regulaciones del Departamento de Salud Pública de Massachusetts, el Hospital Shriners para Niños Boston informa los índices enfermero-paciente de la unidad de terapia intensiva (ICU) de manera trimestral. Se requiere que la información de cada informe trimestral permanezca en nuestro sitio web por un periodo de tres años. Si tiene alguna pregunta sobre estos datos, llame al 617-722-3000.
Nombre de la ICU: Unidad de terapia intensiva
Tipo de ICU: Quemadura
Periodo informado
|
Promedio diario
Censo de pacientes |
Promedio diario
Censo del personal de enfermería |
Promedio diario
Índice personal de enfermería - paciente |
---|---|---|---|
Enero-marzo de 2016 | 3 | 3 | 1:1 |
Abril-junio de 2016 | 4 | 4 | 1:1 |
Julio-septiembre de 2016 | 5 | 4 | 1:1,2 |
Octubre-diciembre de 2016 | 3 | 4 | 1:1 |
Enero-marzo de 2017 | 2,544 | 3,229 | 1:0,788 |
Abril-junio de 2017 | 3,32 | 3,91 | 1:0,84 |
Julio-septiembre de 2017 | 4,04 | 4,54 | 1:0,89 |
Octubre-diciembre de 2017 | >3.96 | 4,35 | 1:0,91 |
Enero-marzo de 2018 | 3,22 | 3,98 | 1:0,81 |
Abril-junio de 2018 | 2,544 | 3,23 | 1:0,788 |
Julio-septiembre de 2018 | 3,10 | 4,42 | 1:0,70 |
Octubre-diciembre de 2018 | 4 | 5 | 1:0,8 |
Enero-marzo de 2019 | 6 | 5 | 1:1,2 |
Abril-junio de 2019 | 7 | 5 | 1:1,3 |
Julio-septiembre de 2019 | 6 | 5 | 1:1,3 |
Octubre-diciembre de 2019 | 5 | 5 | 1:1,1 |
Enero-marzo de 2020 | 4 | 4 | 1:0,9 |
Abril-junio de 2020 | 2 | 4 | 1:0,5 |
Julio-septiembre de 2020 | 6 | 5 | 1:1,3 |
Octubre-diciembre de 2020 | 3 | 4 | 1:0,7 |
Enero-marzo de 2021 | 3 | 5 | 1:0,7 |
Abril-junio de 2021 | 4 | 5 | 1:0,9 |
Julio-septiembre de 2021 | 3 | 4 | 1:0,7 |
Octubre-diciembre de 2021 | 3 | 4 | 1:0,8 |
Enero-marzo de 2022 | 3 | 4 | 1:0,7 |
Abril-junio de 2022 | 3 | 5 | 1:0,7 |
Julio-septiembre de 2022 | 3 | 5 | 1:0,7 |
Octubre-diciembre de 2022 | 4 | 5 | 1:0,8 |
Enero-marzo de 2023 | 4 | 5 | 1:0,8 |
Abril-junio de 2023 | 4 | 4 | 1:0,9 |
Julio-septiembre de 2023 | 4 | 4 | 1:0,9 |
Octubre-diciembre de 2023 | 4 | 5 | 1:0,8 |
Enero-marzo de 2024 | 4 | 5 | 1:0,9 |
Mayo-junio de 2024 | 5 | 5 | 1:1 |
Julio-septiembre de 2024 | 5 | 5 | 1:1 |
Entendemos cuáles son las necesidades médicas particulares de los niños.
Ofrecemos tratamiento vital y pionero desde el nacimiento hasta los 18 años. Aquí, los niños tienen la oportunidad de ser evaluados y tratados por médicos reconocidos por sus pares como los mejores.
Manténgase en contacto
Únase a nuestra lista de correo para mantenerse actualizado sobre todo lo que sucede en Shriners Children's.